Show & Specials
Auftritte
| Event | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 53. Ravenol 24h Nürburgring, GR-Experience | 19.–22. Juni 2025 | Nürburgring (D) |
| drift.de Seelisberg Final | 22.+23. August 2025 | Seelisberg (CH) |
Drift Masters GP
Europameisterschaft
| Event | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Runde 1 – Italien | Vallelunga Circuit, Rom | |
| Runde 2 – Spanien | Circuito de Madrid Jarama – RACE, Madrid | |
| Runde 3 – Finnland | Power Park Huvivaltio, Alahärmä | |
| Runde 4 – Irland | Mondello Park, Kildare | |
| Runde 5 – Lettland | Bikernieku Trase, Riga | |
| Runde 6 – Deutschland | Ferropolis, Dessau | |
| Runde 7 – Polen | PGE Narodowy, Warschau |
AVD Drift Championship
Deutschland
| Event | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Runde 1 – Tuning World Bodensee | 3.–4. Mai 2025 | Friedrichshafen (D) |
| Runde 4 – Reisbrennen | 1.–3. August 2025 | Lausitzring (D) |
| Finale – Tuning Masters | 11.+12. Oktober 2025 | Nürburgring (D) |
ACI Campionato Drifting Italy
Italien
| Event | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Runde 3 – Le Colline Reverse | 27.+28. September 2025 | Le Colline (I) |
| Finale – Varano | 1.+2. November 2025 | Varano (I) |
Weitere Anlässe wie die Shred Days und die Drift Academy finden Sie unter Events.